A – OBVEZNI PROGRAM
1. R | 2. R | 3. R | 4. R | 5. R | 6. R | 7. R | 8. R | 9. R | Skupaj ur predmeta | ||
SLOVENŠČINA | SLJ | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 1.631,50 |
MATEMATIKA | MAT | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.318,00 |
TUJI JEZIK 1 | TJA | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 866 |
LIKOVNA UMETNOST | LUM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 487 |
GLASBENA UMETNOST | GUM | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 452 |
DRUŽBA | DRU | 2 | 3 | 175 | |||||||
GEOGRAFIJA | GEO | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 221,5 | |||||
ZGODOVINA | ZGO | 1 | 2 | 2 | 2 | 239 | |||||
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA | DKE | 1 | 1 | 70 | |||||||
SPOZNAVANJE OKOLJA | SPO | 3 | 3 | 3 | 315 | ||||||
FIZIKA | FIZ | 2 | 2 | 134 | |||||||
KEMIJA | KEM | 2 | 2 | 134 | |||||||
BIOLOGIJA | BIO | 1,5 | 2 | 116,5 | |||||||
NARAVOSLOVJE | NAR | 2 | 3 | 175 | |||||||
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA | NIT | 3 | 3 | 210 | |||||||
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA | TIT | 2 | 1 | 1 | 140 | ||||||
GOSPODINJSTVO | GOS | 1 | 1,5 | 87,5 | |||||||
ŠPORT | ŠPO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 834 |
IZBIRNI PREDMETI* | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 204/306 | |||||||
število predmetov | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12/13/14 | 14/15/16 | 12/13/14 | ||
število ur tedensko | 22 | 23 | 24 | 23,5 | 25,5 | 25,5 | 27/28 | 27,5/28,5 | 27,5/28,5 | ||
število tednov pouka brez dni dejavnosti | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 |
1. R | 2. R | 3. R | 4. R | 5. R | 6. R | 7. R | 8. R | 9. R | ||
Oddelčna skupnost | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Dnevi dejavnosti (število dni v letu) | ||||||||||
Kulturni dnevi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Naravoslovni dnevi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Tehniški dnevi | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Športni dnevi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Število tednov dejavnosti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
B – RAZŠIRJENI PROGRAM
1. del: dejavnosti in ure na oddelek
Število ur tedensko/oddelek | 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | 5. r. | 6. r. | 7. r. | 8. r. | 9. r. | SKUPAJ UR dejavnosti |
DEJAVNOSTI RAZŠIRJENEGA PROGRAMA
|
3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5/5,5 | 4,5/5,5 | 4,5/5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 40,5/43,5 |
SKUPAJ UR DEJAVNOSTI 1. del: 40,5/43,5
2. del: dejavnosti in ure na skupino učencev od do 5. razreda
Število ur tedensko/skupino | 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | 5. r. | SKUPAJ UR dejavnosti |
DEJAVNOSTI RAZŠIRJENEGA PROGRAMA
|
35,5 | 21 | 20 | 19,5 | 17,5 | 113,5 |
SKUPAJ UR DEJAVNOSTI 2. del: 113,5
3. del: dejavnosti in ure na šolo
Število ur tedensko | SKUPAJ UR dejavnosti | |
GIBANJE/ŠTEVILO UR NA ŠOLO ZA 1. 2. IN 3. vzgojno-izobraževalno obdobje | 9 | 9 |
SKUPAJ UR DEJAVNOSTI 3. del: 9
SKUPAJ VSEH UR: 163/166
DEJAVNOSTI, KI JIH ŠOLA MORA PONUDITI V OKVIRU SKUPNEGA OBSEGA UR iz 1., 2. in 3. DELA PREDMETNIKA B RAZŠIRJENEGA PROGRAMA | |||||||||
1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | 5. r. | 6. r. | 7. r. | 8. r. | 9. r. | |
Dejavnosti za podporo in pomoč pri učenju | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Otroški pevski zbor | 2 | ||||||||
Mladinski pevski zbor | 4 | ||||||||
Vsebine dejavnosti s področja računalništva in informatike, tehnike in tehnologije, umetnosti ter drugega tujega jezika | 2 | 2 | 2 | ||||||
Drugi tuji jezik | 2 | 2 | 2 | ||||||
Dejavnosti pred obveznim programom | 13,5 | ||||||||
Učenje in preverjanje vožnje v cestnem prometu za kolesarski izpit | 5 ur letno na skupino | ||||||||
Prva pomoč | 15 ur letno na skupino |
(Skupno 1.221 obiskov, današnjih obiskov 1)